Ludewigstraße 50389 Wesseling Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Ludewigstraße Wesseling
| Wohnung | 2922.57 € / m² |
| Haus | 3171.3 € / m² |
Mietspiegel Ludewigstraße Wesseling
| Kaltmiete | 12.87 € / m² |
| Nebenkosten | 3.56 € / m² |
| Warmmiete | 16.43 € / m² |
Bodenrichtwert Ludewigstraße Wesseling
| Erschlossen | 616.16 € / m² |
| Unerschlossen | 374.08 € / m² |
Analysierte Objekte in der Ludewigstraße in 50389 Wesseling
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Ludewigstraße 1 | 72 m² | 228.333,60 € |
| Ludewigstraße 2 | 100 m² | 317.130,00 € |
| Ludewigstraße 3 | 71 m² | 225.162,30 € |
| Ludewigstraße 4 | 110 m² | 348.843,00 € |
| Ludewigstraße 5 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 6 | 86 m² | 272.731,80 € |
| Ludewigstraße 7 | 57 m² | 180.764,10 € |
| Ludewigstraße 8 | 148 m² | 469.352,40 € |
| Ludewigstraße 9 | 76 m² | 241.018,80 € |
| Ludewigstraße 10 | 78 m² | 247.361,40 € |
| Ludewigstraße 12 | 60 m² | 190.278,00 € |
| Ludewigstraße 13 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 14 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 15 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 16 | 95 m² | 301.273,50 € |
| Ludewigstraße 17 | 71 m² | 225.162,30 € |
| Ludewigstraße 18 | 92 m² | 291.759,60 € |
| Ludewigstraße 19 | 76 m² | 241.018,80 € |
| Ludewigstraße 20 | 60 m² | 190.278,00 € |
| Ludewigstraße 21 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 22 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 23 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 24 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 25 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 26 | 59 m² | 187.106,70 € |
| Ludewigstraße 27 | 56 m² | 177.592,80 € |
| Ludewigstraße 28 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 29 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 30 | 58 m² | 183.935,40 € |
| Ludewigstraße 31 | 51 m² | 161.736,30 € |
| Ludewigstraße 32 | 57 m² | 180.764,10 € |
| Ludewigstraße 33 | 78 m² | 247.361,40 € |
| Ludewigstraße 34 | 71 m² | 225.162,30 € |
| Ludewigstraße 35 | 133 m² | 421.782,90 € |
| Ludewigstraße 36 | 140 m² | 443.982,00 € |
| Ludewigstraße 37 | 72 m² | 228.333,60 € |
| Ludewigstraße 38 | 41 m² | 130.023,30 € |
| Ludewigstraße 39 | 67 m² | 212.477,10 € |
| Ludewigstraße 40 | 44 m² | 139.537,20 € |
| Ludewigstraße 41 | 72 m² | 228.333,60 € |
| Ludewigstraße 42 | 90 m² | 285.417,00 € |
| Ludewigstraße 43 | 77 m² | 244.190,10 € |
| Ludewigstraße 44 | 104 m² | 329.815,20 € |
| Ludewigstraße 46 | 81 m² | 256.875,30 € |
| Ludewigstraße 48 | 76 m² | 241.018,80 € |
| Ludewigstraße 50 | 81 m² | 256.875,30 € |
| Ludewigstraße 52 | 80 m² | 253.704,00 € |
| Ludewigstraße 54 | 75 m² | 237.847,50 € |
| Ludewigstraße 56 | 74 m² | 234.676,20 € |
| Ludewigstraße 58 | 80 m² | 253.704,00 € |
| Ludewigstraße 60 | 94 m² | 298.102,20 € |
| Ludewigstraße 62 | 92 m² | 291.759,60 € |
| Ludewigstraße 64 | 108 m² | 342.500,40 € |
| Ludewigstraße 66 | 72 m² | 228.333,60 € |
| Ludewigstraße 68 | 93 m² | 294.930,90 € |
| Ludewigstraße 70 | 96 m² | 304.444,80 € |
| Ludewigstraße 72 | 182 m² | 577.176,60 € |
| Ludewigstraße 90 | 115 m² | 364.699,50 € |
| Ludewigstraße 92 | 111 m² | 352.014,30 € |
| Ludewigstraße 94 | 107 m² | 339.329,10 € |
| Ludewigstraße 96 | 89 m² | 282.245,70 € |
| Ludewigstraße 98 | 90 m² | 285.417,00 € |
| Ludewigstraße 100 | 93 m² | 294.930,90 € |
| Ludewigstraße 102 | 87 m² | 275.903,10 € |
| Gesamt | 5.136,00 m² | 16.287.796,80 € |
Ludewigstraße in Wesseling: Eine Entdeckung wert
Die Ludewigstraße in Wesseling ist eine der faszinierendsten Straßen dieser lebendigen Stadt. Mit einer Mischung aus historischer Bedeutung und modernem Leben zieht sie sowohl Einheimische als auch Besucher an. In diesem Artikel erfahren Sie mehr über die einzigartigen Merkmale dieser charmanten Straße.
Ein Blick in die Geschichte der Ludewigstraße
Die Ludewigstraße hat einen reichen historischen Hintergrund, der bis in die frühen Jahre von Wesseling zurückreicht. Ursprünglich als eine der Hauptverkehrsadern der Stadt geplant, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem wichtigen Knotenpunkt für Handel und Kultur entwickelt. Diese Straße spiegelt die Entwicklung der Stadt wider und bietet Einblicke in vergangene Zeiten.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Ludewigstraße ist wie eine Reise durch die Zeit. Die Architektur der Gebäude variiert von historischen Fassaden bis hin zu modernen Strukturen, die das Stadtbild prägen. Einige der markantesten Gebäude sind die alten Wohnhäuser, die mit ihren detailreichen Verzierungen beeindrucken. Diese architektonischen Highlights ziehen Architekturliebhaber aus nah und fern an.
Geschäfte und Gastronomie
Die Ludewigstraße ist auch bekannt für ihre vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Angebote. Von kleinen, familiengeführten Geschäften bis hin zu modernen Boutiquen bietet sie für jeden Geschmack etwas. Kulinarisch verwöhnt die Straße mit einer Vielzahl von Restaurants und Cafés, die lokale und internationale Küche servieren.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Ludewigstraße ist optimal an das Verkehrsnetz angeschlossen, was sie besonders attraktiv für Pendler und Besucher macht. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar, ist sie ein idealer Ausgangspunkt für Erkundungen in und um Wesseling. Parkmöglichkeiten sind ausreichend vorhanden, was den Besuchern zusätzlichen Komfort bietet.
Fazit
Die Ludewigstraße in Wesseling ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Stück Geschichte und Kultur. Ihre Mischung aus Tradition und Moderne macht sie zu einem Muss für jeden Besucher der Stadt. Ob Sie an Architektur, Shopping oder kulinarischen Erlebnissen interessiert sind, die Ludewigstraße hat für jeden etwas zu bieten.
